●測ってガイガー(メンバー2600人)計測リクエストもできる 身近な計測の報告が出ている!
●小鹿野町行政の水道水放射能調査
●ドイツ気象局の日本放射能予報
●埼玉県内の自治体の放射線量と使用機器
●原発事故まとめのページ
●原発関連リンク集
埼玉県の事故前の1年分(21年4月~22年3月)の空間放射線量は 0.295mSv(295μSv) = ①約0.0337μSv/h となっています。
これに平常時の自然放射線以外の放射線の国際放射線防護委員会ICRP基準の年間1mSv(1000μSv=②約0.1141μSv/h)を加えると
①+②=約0.1478μSv/h
単純にこの数値を超えれば埼玉県民にとっては年間1mSvを越える。ただし埼玉県では屋外8時間屋内16時間という生活設定で年間1.73mSv(=1734μSv)としてます。
年間 | 毎時 | ||
埼玉県の自然空間放射線量(調査値:さいたま市) | 295μSv | 0.0337μSv | |
国際放射線防護委員会ICRP基準 | 1000μSv | 0.1141μSv | |
合計 | 1295μSv | 0.1478μSv | 単純にこの基準で見るのが普通だが・・・ |
埼玉県の生活設定を加味した数値は | 1734μSv | 0.1979μSv | ←外には8時間、屋内(係数0.4)16時間としている |
川口市での生活設定を加味した数値は | 1640μSv | 0.1872μSv | ←川口はやや厳しくしている。 |
これが福島暫定基準だと!!!20ミリシーベルト | 20000μSv | 2.2831μSv | ←考えられない恐い数値です! |
文科省の航空機モニタリングが10月1日公開されました(中央の埼玉県地図)。秩父、熊谷が若干高い。三郷は大変高い。
計測ドライブ 小鹿野-小淵沢
2011/10/9(日) 大滝方面へ登れば登るほど高い放射線量が計測されました。車上(車内)ですので外で計測すればもう少し高い数値になると考えられます。
文科省で公開されたモニタリング結果と同じように秩父とさらに県境で数値があがりました。関東の水源でもある秩父でこの様な数値が出たことには心配が大きい。
山梨に抜けると数値もぐっと下がってきます。秩父山脈が放射能プルーム(霧)の盾になったのだと思います。
世界平均の自然放射線量は0.27μシーベルト/時(世界平均1人当たりの自然放射線の年間被曝量2.4ミリシーベルト。 2.4m/年=2400μ/年で 2400μ÷356日÷24時間=で0.2739μSv/h)です。ちなみに、日本はその平均より小さい1.5mS=0.17μSv/hだそうです。(埼玉県の311福島原発事故前の1年分(21年4月~22年3月)の空間放射線量は 0.295mSv(295μSv) = 約0.0337μSv/h となっています。)
また、なぜ自然に放射線があるかというと宇宙からの放射線や埋蔵ウランや気化ラドンや体内カリウムなどから放射されているからだそうです。
私達はなぜその放射線を浴びても平常で健康でいられるのかというと、人間や地球上の生き物はその放射線でも壊れる遺伝子を修復することができる力を持ったものが地球上で生き残った結果らしいです。
しかし、原発などによる激しい放射線による影響は大きく、健康被害として癌になる確率が増えることになるわけです。
日付 | 最高数値 | 最低数値 | ←基本的には我が家のある下小鹿野での家の中の数値です。 アナログメーターで見ると針が振れるように最大最小があり、放射線は一定ではないのです。 それをデジタル計測器では計算処理して数値を表記してます。 たとえば60秒累積して平均化して安定した数値の出るものや、 20秒ごととかにその都度表示する物などです。私のはその都度表示です。 ↓別の場所での追記など |
|||||||
5月9日 | 0.27μSv/h | 0.13 | 届いたばかりのRAY-2000Aガイガーカウンターで あくまでも機種による測定値誤差があります。 仕様書記載されている誤差は±30% ですので左の数値を数度計測して平均しないといけないのですが、 この機種では最高値最低値表示をしました。 |
|||||||
5月10日 | 0.40 | 0.06 | なぜか屋内で宅配カタログ(チラシ)の印刷物の前で0.4。ただし因果関係は解りません。 | |||||||
5月11日 | 0.27 | 0.06 | α線はプルトニウムが崩壊する際に放出され、 β線はヨウ素がキセノンになるとき放出。セシウム137がバリウム137になるとき放出。及びストロンチゥム90 γ線はヨウ素131、セシウム137が崩壊する際に放出されます。 →詳しくは JB4020が採用しているGM管は補償型で検出対象がβ線、γ線となっています。 しかし、JB4020の筐体でかなりのβ線量が遮蔽され、β線がGM管まで届かないそうです。 とは言え、地面で計った数値はβ線が入る可能性があるので計測値は正しくないとご承知下さい。 なお人体に与える影響は α:β:γ=20:10:1と言われています。 |
|||||||
5月12日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月13日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月14日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月15日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月16日 | 0.20 | 0.06 | ||||||||
5月17日 | 0.27 | 0.13 | 小鹿野街中で雨の時、0.4を最高値で1度だけ記録。 | |||||||
5月18日 | 0.33 | 0.06 | 放射線の安全の基準値はいくら?(私の計器ではα、β、γと全部の計測はできませんが・・・) 1年で1ミリシーベルト。 割り算して考えれば 1ミリシーベルト=1,000マイクロシーベルト÷365日÷24時間= 1時間あたり0.114マイクロシーベルト。 この程度までは、そこに住んでいても大丈夫? では小鹿野は?心配? |
|||||||
5月19日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月20日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月21日 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
5月22日 | 0.33 | 0.06 | 今日の午後2時より結構な雨量の雨。 その中秩父市野坂町1丁目での原発講演中に最高0.47(午後2:05)を記録。 その後は0.06~0.20を推移 また、午後5時半頃秩父市公園橋当たりで0.40程度を記録 |
|||||||
5月23日 | 0.20 | 0.06 | ||||||||
5/24 | 0.20 | 0.06 | 昨夜より午前中までは雨。雨樋の下でも0.13程度だった。 | |||||||
5/25 | 0.27 | 0.06 | 今日は長若般若の里山を歩きました。最高で0.20ぐらいでした。 | |||||||
5/26 | 0.20 | 0.06 | 下吉田首部沢最高0.33~最低0.06 | |||||||
5/27 | 0.20 | 0.06 | ||||||||
5/28 | 0.20 | 0.06 | ||||||||
5/29 | 1.35 | 0.06 | 台風の風向きと雨の影響でしょうか。いきなりガイガーの警報音が鳴ってみたら1.09μSv/h↓ | |||||||
5/30 | 0.27 | 0.06 | 友人のDさんも2台ガイガーを注文した。 | |||||||
5/31 | 0.33 | 0.06 | 風は北よりの風、明日も同様らしい。 RADEX1706 測定で空間線量 屋外1.5m 0.10~0.12μSv/hだったそうです。 4月からの計測では外気で、0.16μSv/h以上はでていないとのことです。 |
|||||||
6/1 | 0.33 | 0.06 | ||||||||
6/2 | 0.27 | 0.06 | ||||||||
6/3 | 0.20 | 0.06 | 穏やかな南よりの風 以上までがRAY-2000Aでの計測ですが 平均すれば0.13程度か・・・ |
|||||||
6/4 | 5回平均 | 最高値 | 最低値 | この日よりRAY-2000AにかわりJB-4020で測定することにします。 | ||||||
0.074 | 0.16 | 0.05 | 泉田の某畑で計測9:59 | 伊豆沢の某宅で計測10:15 | 般若の某宅で計測10:40 | |||||
5回計測の平均→ | 畑地地面 0.11 | 1mの高さ 0.12 | 畑地地面 0.13 | 1m高 0.048 | 畑地地面 0.086 | トヨの下 0.25 | ||||
最高値→ | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.32 | ||||
家のトヨの下で計測 5回平均が 0.204 地面で計った数値は β線が入る可能性が あるので計測値は 正しくないと ご承知下さい。 |
RAY-2000AJB-4020 比較的安定した数値が出ます。 報告されているJB4020の基礎誤差は±20%です。 |
|||||||||
RAY-2000A は、20秒ごとの平均値ですが 振れ幅が大きいような気がします。積算平均すれば同じような数値にはなるようです。 JB-4020 は30秒ごとの割合安定した平均値が出ているようです。 瞬間の最大値は1秒で見ると観測できます。時にはかなり大きな数値も出ているのでしょう。 1秒観測に切り替えてみると0.01~0.20まで刻々と触れ動き、時に0.5(1時間に1~2度)があります。 |
||||||||||
この日ドイツ COLIY社900+と比較できました。 JB4020は数値のフレがあるものの 5回ほど計測して平均するとほぼ COLIYと同じになりました。 COLIYは振れ幅が少なく安定した数値が 出ています。 計算式が違うのでしょう。 ただJB4020はアルファ線やガンマ線は 計れません。 小鹿野市街地にて午後1時 |
||||||||||
6/5 | 0.0933 | 0.16 | 0.05 | 晴れ、無風の朝9時、机の前。 | ||||||
6/6am9 | 0.12 | 庭1m0.092、トヨの下0.25、玄関外下0.124、路地0.1、畑地0.126、 ↑ トヨの下は大き目な数字です。 ●昨日からの積算を時間数で割ったら0.134が平均値です。 |
||||||||
6/7 | 屋内 0.09 |
外1m 0.138 |
晴れ 風ほとんど無し ●積算平均 0.123μSv/h とは言え、野外での作業中、1時間に2度ほどは1秒観測で0.5を越える計測があった。 |
|||||||
6/8 | 0.106 | |||||||||
6/9 | 0.128 | 今日は奈倉の児童公園 → 秩父市→皆野→長瀞→下吉田と調査しました。 | ||||||||
6/10 | 0.116(1週間の平均) | |||||||||
6/11 | 0.136 | 朝より雨 | ||||||||
6/12 | 0.102 | 外1m | ||||||||
6/13 | 0.094 | 0.114μSv/h=1mSv/y(世界基準) | ||||||||
6/14 | 0.114 | 今日は秩父圏内の小学校6校まわって計測できた。 特段の高レベルが出たところはないが1年1ミリシーベルトからするとその前後だった。 ※この日の朝秩父市市役所駐車場等の放射線の報道があった。 |
||||||||
6/15 | 0.114 | 雨 | ●積算平均0.114μSv/h ちょうど世界基準です 友人より連絡「15日の武甲山の頂上の空間線量はでは0.4~0.38μ。福島方面からの強い風だった。 頂上の地表では0.1~0.17。表参道は0.13~0.16。大杉広場も同じ」頂上はプルームの中だったのでしょうか。 |
|||||||
6/16 | 0.114 | 外1m 0.087 |
トヨの下 0.186 |
友人より連絡「16日は高篠小駐車場1mが0.09~0.12。校庭5㎝で0.10~0.12でした。 高原牧場では1mで0.09~0.17」とのことです。 |
||||||
6/17 | ||||||||||
6/18 | 0.108 | 0.094 | ※秩父市が小中学校等の計測値を新聞紙面で公表。 ダニーさんと秩父市長と面談 関根先生「熊谷生協センター側溝の曲がったところで0.62だった。他は0.1」 |
|||||||
6/19 | 0.144 | JB4020 で、ちょうど2週間目です。●積算平均0.113μSv/h ※当初より下がってきています。 深谷シネマ前1mで0.106、蔵のトヨの下0.14。途中の花園当たりで低い数値が続くところがあった。 |
||||||||
6/20 | 0.1 | 0.09 | 0.188 | |||||||
6/21 | 0.096 | |||||||||
6/22 | 0.114 | 横瀬道の駅 0.120 | ||||||||
6/25 | 0.111 | (長瀞町の下水処理施設の汚泥は1kgあたり101ベクレルで一時保管) | ||||||||
6/26 | 茅ヶ崎東海岸西 0.118 | |||||||||
6/30 | 浦和室内 0.104 県庁パレードの日 | |||||||||
7/1 | 0.116 | ●積算平均 0.106μSv/h | ||||||||
7/8 | 秩父市内10カ所を9台のガイガーカウンターで計測 | |||||||||
7/8 7/10 | 東北支援時に通過した東北自動車道での計測 | |||||||||
日付 | 5回平均 屋内 |
外地表 1m |
外地表 5㎝ |
|||||||
7/17 | 0.136 | 0.102 | 0.114 | この日の積算平均は0.1092です。減ってきているのはよいのですが 各地で東電放射能汚染牛や堆肥などからも高放射能が出てます。 |
||||||
7/20 | 0.08 | 0.11 | 雨 台風6号 風向きの影響か外1mは若干上がった。 越谷の刈草堆肥から高放射能。埼玉県川島村、岩手県からも高放射能汚染稲わらと牛。 |
5月29日10時の放射線 低気圧で吸い上げられての風向きの具合と雨でしょうか。 | ||
am9:58 警報音で気が付きました。 1.09μSv/h すぐカメラで記録しました。 屋内です。 |
5/29の午前10時の風によるシュミレーション画面 iPhoneアプリの「福島原発風向き」の画面です。 |
|
am9:59 1.35μSv 気が動転してしまいました。 このまま増えて続くのか!? 屋内です。 |
||
am10:00 0.67μSv 外のテラスに出てみました。 しかし、下がってきました。 (※あとで気が付きました。 こんな時外に出るなら マスク!着用でした。イカン) |
||
am10:00 0.64μSv 少し下がりました。 結構雨が降っています。 |
||
am10:01 0.13μSv 計測の平均になりました・・・ |
||
雨には濡れないようにしたいですね 特に降り始めの雨には注意したいですね。 1.35μSv/hですが、年に換算すると11.82mSv/y(年間)になります。 福島で基準にされた年間20mより下です。しかし、これが継続的に計測されている時は危険です。 国際基準の年1mで比べれば格段に大きな数字です。 午前10時の記録は継続的ではなくて、一時的なものだからいいのですが・・・ 体内被曝さえなければとは思います。吸い込んで肺に入れば体内被曝で何十倍もの威力となる。注意! |